Empfang
RT-WR-06
pragmaticBIM.ch/rt-wr-06
Empfang und Wartebereich für Besucher.
Raumname-Code
RN-02-30-01 Empfang
Standardwerte
| Attribut | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| PredefinedType | SPACE | |
| IsExternal Pset_SpaceCommon | FALSE | |
| LongName | Empfang | |
| Reference Pset_SpaceCommon | HNF | |
| FloorCovering Pset_SpaceCoveringRequirements | Teppich | |
| WallCovering Pset_SpaceCoveringRequirements | Anstrich | |
| CeilingCovering Pset_SpaceCoveringRequirements | Mineralfaser-Akustikdecke | |
| VibrationRequirements ePset_SpaceRequirement | ISO Office | |
| InteriorOrExteriorSpace | INTERNAL | |
| DesignAreaLoad ePset_SpaceRequirement | 3 | kN/m² |
| DesignPointLoad ePset_SpaceRequirement | 2 | kN |
| SecurityLevel ePset_Space | Öffentlich | |
| WinterTemperatureMin ePset_SpaceRequirement | 20 | °C |
| WinterTemperatureMax ePset_SpaceRequirement | 24 | °C |
| SummerTemperatureMin ePset_SpaceRequirement | 22 | °C |
| SummerTemperatureMax ePset_SpaceRequirement | 26 | °C |
| RequiredIlluminance ePset_SpaceRequirement | 300 | lx |
| PeakOccupancy ePset_SpaceRequirement | 2 | Personen |
| DailyOperatingHours ePset_SpaceRequirement | 10 | h/Tag |
| OutdoorAirFlowRate ePset_SpaceRequirement | 60 | m³/h |
Weitere Raumtypen dieser Nutzung
-
RT-WH-38
Trocknungsraum
Raum zum Trocknen der Wäsche, im Unterschied zum Waschraum.
-
RT-ST-11
Kinderwagenraum
Abstellraum für Kinderwagen und Mobilitätshilfen an der Eingangshalle, ausserhalb des Fluchtwegs.
-
RT-ST-12
Paketraum
Raum für Paketfächer, im Unterschied zum Postraum und zu persönlichen Schliessfächern.