Trocknungsraum
RT-WH-38
pragmaticBIM.ch/rt-wh-38
Raum zum Trocknen der Wäsche, im Unterschied zum Waschraum.
Raumname-Code
RN-01-20-11 Trocknungsraum
Standardwerte
| Attribut | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| PredefinedType | SPACE | |
| IsExternal Pset_SpaceCommon | FALSE | |
| LongName | Trocknungsraum | |
| Reference Pset_SpaceCommon | HNF | |
| FloorCovering Pset_SpaceCoveringRequirements | Plattenbelag | |
| WallCovering Pset_SpaceCoveringRequirements | Anstrich | |
| CeilingCovering Pset_SpaceCoveringRequirements | Gipskarton-Decke | |
| VibrationRequirements ePset_SpaceRequirement | ISO Residential (Night) | |
| InteriorOrExteriorSpace | INTERNAL | |
| DesignAreaLoad ePset_SpaceRequirement | 2 | kN/m² |
| DesignPointLoad ePset_SpaceRequirement | 2 | kN |
| SecurityLevel ePset_Space | Intern | |
| WinterTemperatureMin ePset_SpaceRequirement | 20 | °C |
| WinterTemperatureMax ePset_SpaceRequirement | 24 | °C |
| SummerTemperatureMin ePset_SpaceRequirement | 22 | °C |
| SummerTemperatureMax ePset_SpaceRequirement | 26 | °C |
| RequiredIlluminance ePset_SpaceRequirement | 200 | lx |
| PeakOccupancy ePset_SpaceRequirement | 1 | Personen |
| DailyOperatingHours ePset_SpaceRequirement | 1 | h/Tag |
| OutdoorAirFlowRate ePset_SpaceRequirement | 30 | m³/h |
Weitere Raumtypen dieser Nutzung
-
RT-ST-11
Kinderwagenraum
Abstellraum für Kinderwagen und Mobilitätshilfen an der Eingangshalle, ausserhalb des Fluchtwegs.
-
RT-ST-12
Paketraum
Raum für Paketfächer, im Unterschied zum Postraum und zu persönlichen Schliessfächern.
-
RT-WH-39
Abfallschacht
Vertikaler Schacht für den Transport von Siedlungsabfall zu einer zentralen Sammelstelle.