Gemeinschaftsbüro
RT-WH-43
pragmaticBIM.ch/rt-wh-43
Gemeinsam genutzter Arbeitsraum für Bewohnende ausserhalb der Wohnung.
Raumname-Code
RN-02-20-04 Gemeinschaftsbüro
Standardwerte
| Attribut | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| PredefinedType | SPACE | |
| IsExternal Pset_SpaceCommon | FALSE | |
| LongName | Gemeinschaftsbüro | |
| Reference Pset_SpaceCommon | HNF | |
| FloorCovering Pset_SpaceCoveringRequirements | Teppich | |
| WallCovering Pset_SpaceCoveringRequirements | Anstrich | |
| CeilingCovering Pset_SpaceCoveringRequirements | Mineralfaser-Akustikdecke | |
| VibrationRequirements ePset_SpaceRequirement | ISO Office | |
| InteriorOrExteriorSpace | INTERNAL | |
| DesignAreaLoad ePset_SpaceRequirement | 3 | kN/m² |
| DesignPointLoad ePset_SpaceRequirement | 2 | kN |
| SecurityLevel ePset_Space | Intern | |
| WinterTemperatureMin ePset_SpaceRequirement | 20 | °C |
| WinterTemperatureMax ePset_SpaceRequirement | 24 | °C |
| SummerTemperatureMin ePset_SpaceRequirement | 22 | °C |
| SummerTemperatureMax ePset_SpaceRequirement | 26 | °C |
| RequiredIlluminance ePset_SpaceRequirement | 500 | lx |
| PeakOccupancy ePset_SpaceRequirement | 8 | Personen |
| DailyOperatingHours ePset_SpaceRequirement | 10 | h/Tag |
| OutdoorAirFlowRate ePset_SpaceRequirement | 240 | m³/h |
Weitere Raumtypen dieser Nutzung
-
UT-WH-01
Wohnung
Bruttovolumen einer Wohnung. Die Zimmerzahl folgt der Schweizer Zählung; die halbe Zimmerzahl ist die Küche.
-
RT-WH-44
Briefkasten- und Paketfachanlage Aussen
Aussenfläche für Briefkästen und Paketfächer.
-
RT-WH-45
Gemeinsamer Kompost
Aussenfläche, auf der Bewohnende organische Abfälle gemeinsam kompostieren.